20 Mart 2015 Cuma
TARİH 2
Etiketler:
bilgekül,
kadirhan,
karahanlılar,
savaşı,
talas
TARİH 1
18 Mart 2015 Çarşamba
İNSAN VE ÇEVRE-COĞRAFYA
Etiketler:
Deniz,
Gürültü,
Su kirliliği,
Toprak Hava,
ve kıyı
Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
Etiketler:
bitki,
İklim,
kaynakları,
örtüsü,
su,
şekilleri,
Toprak,
verimliliği,
Yer
GÖÇLER-COĞRAFYA
NÜFUS
Etiketler:
1748,
demografik,
nüfus,
sayım,
yılında İsveç'te
SU,TOPRAK VE BİTKİ
Etiketler:
Atlas,
Büyük,
Okyanus,
Okyanusu,
Okyanusu Hint
İKLİM BİLGİSİ
Etiketler:
denir,
gaz,
kaplayan,
tabakasına atmosfer,
Yer'i
YER YUVARLAĞI
Etiketler:
ekvator,
Ekvatordan,
f basık,
geoit,
hafi,
Kutuplardan,
şişkin,
yarıçapı,
Yer'in
HARİTA BİLGİSİ
Etiketler:
çizim,
harita,
izdüşüm,
kuşbakışı,
Projeksiyon
13 Mart 2015 Cuma
AKARSULAR VE ÖZELLİKLERİ - AÇ BÖCEK OYUNU
10 Mart 2015 Salı
OSMANLI TARİHİ AÇ BÖCEK OYUNU
Start Using Keyboardı Tıkla ve Bilgisayar oklarını kullan
9 Mart 2015 Pazartesi
BÖCEK OYUNU- Coğrafi Olaylar
***************
Oynarken klavye oklarını kullanınız
AÇ BÖCEK OYUNU - Coğrafi Olaylar
Oynarken klavye oklarını kullanınız.
8 Mart 2015 Pazar
AK/AKÇA İLÇE EŞ BULMACA
AK/AKÇA İLÇE- EŞ BULMACA
Açıklama: İki bölümden oluşan ilçe adlarını örnekteki gibi illeriyle
eşleştirebilir misiniz?
NO | İlçe başı | Harf NO | İlçe Sonu | İL | EŞLEME |
1 | AKÇA | A | KIŞLA | TRABZON | 1-H |
2 | AKÇA | B | ÖREN | MALATYA | |
3 | AKÇA | C | YAKA | ŞANLIURFA | |
4 | AKÇA | Ç | HİSAR | KIRŞEHİR | |
5 | AKÇA | D | PINAR | DÜZCE | |
6 | AK | E | KUŞ | YOZGAT | |
7 | AK | F | KOCA | MANİSA | |
8 | AK | G | DAĞ | KAYSERİ | |
9 | AK | H | ABAT | DENİZLİ | |
10 | AK | I | KALE | ORDU | |
11 | AK | J | KENT | KONYA | |
12 | AK | K | DAĞMADENİ | KIRŞEHİR | |
13 | AK | L | KÖY | ANTALYA | |
14 | AK | M | SEKİ | ISPARTA | |
15 | AK | N | YAZI | ANKARA | |
16 | AK | O | YURT | KARS | |
17 | AK | P | SU | SAKARYA |
ALTIN İLÇE BULMACA
ALTIN İLÇE BULMACA
Aşağıda tabloda verilen bütün ilçeler, "altın"la başlamaktadır. Yanlarında hangi ile ait olduğu belirtilmiştir. Size sadece "altın" kelimesinin yanındaki kutucukları doldurmak düşüyor.
Aşağıda tabloda verilen bütün ilçeler, "altın"la başlamaktadır. Yanlarında hangi ile ait olduğu belirtilmiştir. Size sadece "altın" kelimesinin yanındaki kutucukları doldurmak düşüyor.
1 | ALTIN | ANKARA | |
2 | ALTIN | KONYA | |
3 | ALTIN | YALOVA | |
4 | ALTIN | HATAY | |
5 | ALTIN | KÜTAHYA | |
6 | ALTIN | BURDUR | |
7 | ALTIN | SİVAS |
GÖLLÜ İLÇE BULMACA
GÖLLÜ İLÇE BULMACA
Aşağıda verilen harf, hece ve kelimeleri bulmaca tablosundaki kutucuklara
1no'lu örnekteki gibi yerleştirerek bulmacayı tamamlayabilir misiniz?
NO | İlçe başı | İlçe başı/sonu | İlçe Sonu | İL |
1 | GÖL | BAŞI | Adıyaman | |
2 | GÖL | Kocaeli | ||
3 | GÖL | Ardahan | ||
4 | GÖL | Burdur | ||
5 | GÖL | Ordu | ||
6 | GÖL | Manisa | ||
7 | GÖL | Sivas | ||
8 | GÖL | Bilecik | ||
9 | GÖL | Ankara | ||
10 | GÖL | Düzce | ||
11 | GÖL | Bursa | ||
12 | GÖL | Manisa | ||
13 | GÖL | Nevşehir |
MARMARA-HİSAR
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
KARE BULMACA*COĞRAFYA 1
KARE BULMACA
Hazırlayan:Mustafa Baydemir
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
KENTLİ, ŞEHİRLİ BULMACA
KENTLİ, ŞEHİRLİ BULMACA
AÇIKLAMA:Aşağıda tabloda sağ tarafta verilen illerin ilçe adlarının sonu ya "kent", ya "şehir" sözcükleriyle bitmektedir. Bu ilçelerin başındaki adları aşağıda ayrı bir tabloda karışık olarak verilmiştir. Bunları bulup tablodaki beyaz kutucuklara harf harf yerleştirmek size düşüyor.
İ | L | Ç | E | EKİ | İL | |
ŞEHİR | BURSA | |||||
KENT | GİRESUN | |||||
ŞEHİR | MALATYA | |||||
KENT | KIRŞEHİR | |||||
ŞEHİR | KONYA | |||||
KENT | SAMSUN | |||||
ŞEHİR | MANİSA | |||||
KENT | AYDIN | |||||
ŞEHİR | KONYA | |||||
KENT | ISPARTA | |||||
ŞEHİR | NEVŞEHİR | |||||
KENT | KONYA | |||||
ŞEHİR | ŞANLIURFA | |||||
KENT | YOZGAT | |||||
ŞEHİR | KONYA |
**** ****
KÖYLÜ İLÇE BULMACA
KÖYLÜ İLÇE BULMACA
AÇIKLAMA:Aşağıda tabloda sağ tarafta verilen illerin ilçe adlarının sonu "köy" sözcükleriyle bitmektedir. Bu ilçelerin başındaki adları aşağıda tablonun sağ köşesinde karışık olarak verilmiştir. Bunları bulup tablodaki beyaz kutucuklara harf harf yerleştirmek size düşüyor.
*İki ilde de aynı ilçe vardır. Yani ilçe başındaki kelime iki kez kullanılacak.
İ | L | Ç | E | EKİ | İL | ||||
KÖY | DENİZLİ | ||||||||
KÖY | İSTANBUL | ||||||||
KÖY | TEKİRDAĞ | ||||||||
KÖY | TRABZON | ||||||||
KÖY | TEKİRDAĞ | ||||||||
KÖY | YALOVA | ||||||||
KÖY | DENİZLİ | ||||||||
KÖY | ORDU | ||||||||
KÖY | AKSARAY/ÇORUM* | ||||||||
KÖY | KIRKLARELİ | ||||||||
KÖY | DİYARBAKIR | ||||||||
KÖY | YOZGAT | ||||||||
KÖY | KIRKLARELİ | ||||||||
KÖY | ERZURUM | ||||||||
KÖY | İSTANBUL | ||||||||
Kelimeler:ak-bakır-çerkez-çiftlik-demir-düz-göl-kadı-koca-köprü-şar-orta-pehlivan-yer |
SEÇMELİ KÖYLÜ BULMACA
SEÇMELİ KÖYLÜ BULMACA
***AÇIKLAMA: İlçelerinin sonu "KÖY" den oluşan iller tabloda verilmiştir. İlçelerin ilk bölümünü tablodaki seçme düğmelerinden seçiniz. Kendinizi doğrulamak için cevaplar düğmesini tıklayınız.İL ADI | İLÇE | ADI | |
1 | DENİZLİ | KÖY | |
2 | İSTANBUL | KÖY | |
3 | TEKİRDAĞ | KÖY | |
4 | TRABZON | KÖY | |
5 | TEKİRDAĞ | KÖY | |
6 | YALOVA | KÖY | |
7 | DENİZLİ | KÖY | |
8 | ORDU | KÖY | |
9 | ÇORUM | KÖY | |
10 | KIRKLARELİ | KÖY | |
11 | DİYARBAKIR | KÖY | |
12 | YOZGAT | KÖY | |
13 | KIRKLARELİ | KÖY | |
14 | ERZURUM | KÖY | |
15 | İSTANBUL | KÖY |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)